Lundby Basket

Ungdomsserier flickor - Flickor U14 - DU14C Höst
23 - 71
19 nov, 11:30, Svartedalsskolans Idrottshall
Lerum Basket

Samling
10:45, Svartedalsskolans Idrottshall
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier flickor - Flickor U14 - DU14C Höst | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer