Visa tabell
Westra Herrar U13 21/22
Lag | M | P |
---|---|---|
|
9 | 14 |
|
8 | 12 |
|
8 | 8 |
|
9 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
6 | 10 |
|
6 | 10 |
|
6 | 8 |
|
6 | 6 |
|
6 | 4 |
|
6 | 4 |
|
6 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
10 | 18 |
|
10 | 12 |
|
10 | 10 |
|
9 | 10 |
|
10 | 8 |
|
9 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
8 | 14 |
|
8 | 12 |
|
8 | 6 |
|
8 | 6 |
|
8 | 2 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
8 | 16 |
|
8 | 12 |
|
8 | 8 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
6 | 0 |
|
6 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
10 | 18 |
|
10 | 14 |
|
10 | 12 |
|
10 | 8 |
|
10 | 6 |
|
10 | 2 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
10 | 20 |
|
10 | 14 |
|
10 | 10 |
|
9 | 8 |
|
10 | 4 |
|
9 | 2 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
10 | 18 |
|
10 | 12 |
|
10 | 12 |
|
10 | 10 |
|
10 | 8 |
|
10 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
7 | 12 |
|
7 | 12 |
|
8 | 8 |
|
8 | 6 |
|
8 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
6 | 12 |
|
6 | 10 |
|
6 | 8 |
|
6 | 6 |
|
5 | 2 |
|
6 | 2 |
|
5 | 0 |
Nyheter från föreningen
Golvrenovering i Lerums Arena
1 okt 2022
Vecka 33 startar ordinarie träningar
7 aug 2022
Lerum Basket arrangerar dagläger och miniläger
2 jun 2022
Basketsäsongen går mot sitt slut
18 maj 2022
Kallelse till Lerum Basket Årsmöte 2022
26 apr 2022
Kommande aktiviteter
Sön 29/1
14:00 |
Match mot Varbergs Basket HU14C FBG
Lerums Arena C |
Sön 29/1
14:30 |
Match mot Basketklubben Marbo Svart
Lerums Arena B |
Sön 29/1
15:30-18:00 |
Sekretariat för P07
Lerum Arena C |
Tis 31/1
18:00-19:30 |
Träning Basket P09
Hjällsnäshallen A |
Lör 4/2
09:00-10:45 |
Träning Basket P09
Lerum Arena B |
Sön 5/2
20:00 |
Match mot Högsbo Lions
Gothia Arena 3 |
Tis 7/2
18:00-19:30 |
Träning Basket P09
Hjällsnäshallen A |
Lör 11/2
09:00-10:45 |
Träning Basket P09
Lerum Arena B |
Lör 11/2
12:30-15:00 |
Sekretariat för P10
Hjällsnäshallen A |
Lör 11/2
14:30-17:00 |
Sekretariat för F10
Hjällsnäshallen A |