Göteborg College Basketball Club

Lerum Basket

Samling
19:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Seniorserier Herr - Herrar Division 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kommentarer